程力威牌CLW5313GHYC3型化工液体运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | CLW5313GHYC3型化工液体运输车 | 产品号 | ZJB2D362012 |
总质量 | 31000 | 罐体容积 | 29.5 |
额定载质量 | 17735,17800 | 外形尺寸 | 11990×2500×3650 |
整备质量 | 13070 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 18/10 | 前悬/后悬 | 1470/2370 |
轴数 | 4 | 轴距 | 2100+4700+1350 |
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速 | 85 |
其它 | 运送介质品名:戊烷,密度:630千克/立方米;罐体有效容积: 29.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2460×1780。驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)17735,17800一一对应。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1310P66K2L7T4E1 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸 | 11895×2495×3100,3580 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角 | 24/12 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 |
钢板弹簧片数 | 10/10/12 | 前轮距 | 2050/2050 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1830/1830 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CA6DL1-32E3 CA6DL1-31E3F CA6DL1-28E3 CA6DL1-28E3F BF6M1013-28E3 BF6M1013-30E3 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机分公司 | 7700 7700 7700 7700 7146 7146 | 231 231 209 209 209 231 |
- 联系人 张抚贵
- 联系电话
- 公司地址 中国 湖北 随州市 随州市南郊平原岗程力汽车工业园