绍兴桶装化工液体运输车厂部直销段雾霾恶劣天气严重,此类车辆在高速公路上运输,存在严重隐 用真空符合粘接而成严格规定:危货车辆额定吨位不能超过10吨程力专汽特此两款车型:东风天锦/福田欧曼厢式运输车上牌需要的相关证明:整车合格证、上户发、车辆、购置税、过车辆检测线时要查看此车是否有前盘后鼓、abs、限速装置,否则不予发放相关上牌手续。拉氧气瓶、煤气罐、液化气瓶的运输车,必须是专业拉的厢式运输车,还要有危险货物运输(2类)的经营、后就是司机还要有危险货物运输的从业资格,缺一不可。 CLW5251XZWL5型杂项危险物品厢式运输车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 306 |
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | CLW5251XZWL5 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 14625,14690 | 外形尺寸(mm) | 11885,11050×2550,2500×3950 |
整备质量(Kg) | 10180 | 货厢尺寸(mm) | 9550,8600×2400×2480 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/10,20/9,20/10,20/9,20/9,20/8,20/8,20/7 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2973,1445/3040,1512/2973,1445/3040,1512/3038,1445/3105,1512/3438,1445/3505 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装高顶驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置,选装不开门的厢体宽度为2500mm,选装后部液压围板。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度:530 mm。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1874 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7520 7520 6870 6500 | 180 198 177 199 177 180 |
- 联系人 邓清
- 联系电话 86 0722 13886888326
- 公司地址 中国 湖北 随州 明珠广场北侧凯旋中央B3栋1503号
工商信息
注册号: | 91421303MA490D5W1B |
组织机构代码: | MA490D5W-1 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 杜新科 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2017-06-26 |
营业期限: | 2017-06-26 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-06-26 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 湖北省 |
电话号码: | - |
登记机关: | 曾都区工商行政管理局 |
所在地址: | 随州市明珠广场北侧凯旋中央B3栋1503号 |
经营范围: | 专用汽车、汽车底盘、汽车配件、钢材、轮胎、环卫设备销售;专用汽车及配件出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)## |