【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 233 |
产品名称 | CLQ5120GXE4型吸粪车 | 产品号 | ZJZHD3P901D |
总质量(Kg) | 12400 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7450×2490×3150 |
整备质量(Kg) | 5705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/17 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4200,4700,5100 |
轴荷(Kg) | 5000/7400 | **车速(Km/h) | 85 |
其它 | 运输品名:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积8.5立方米;罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):4500×2000×1350.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1121GFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7200,7700,8200,9000×2470×2760 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 32/24,32/22,32/19 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-41 YC6J180-42 YC6J180-46 ISB3.9-160E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4260 6500 6494 3900 | 118 132 118 132 132 116 |
本公司供应东风145/153吸粪车,品牌楚飞,型号CLQ5120GXE4型吸粪车。参数为:排量* 4.0,发动机型号 ISDe160 40,底盘型号 EQ1121GFJ1,额定功率 118/kw,额定载质量 6500/kg,轮胎规格 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR。质量保证,欢迎咨询洽谈。联系电话:18727973458 18272358559 0722-3309420
- 联系人 刘芬
- 联系电话 0722-3309420
- 公司地址
工商信息
注册号: | 91421300741755750A |
组织机构代码: | 74175575-0 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 刘永财 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2002-08-09 |
营业期限: | 2002-08-09 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-03-23 |
注册资本: | 10,000万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 汽车用发动机制造 |
行政区划: | 湖北省随州市 |
电话号码: | 158****6729 |
登记机关: | 随州市工商行政管理局 |
所在地址: | 随州市经济开发区******* |
经营范围: | 改装汽车、车载钢罐体(非压力容器)、车载铝罐体(非压力容器)、工程机械、养护设备、路面材料(不含危化品)、广播电视车、旅居车、消防车、洗扫车、垃圾环卫车、环卫环保设施、汽车配件制造、销售;汽车(不含小轿车)、电频器、电子产品(不含无线发射装置及地面卫星接收设备)、化工原料(不含危化品及第一类中的非药品类易制毒化学品)、钢材销售;货物进出口业务(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得许可的经营项目);技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |