东风天锦吸粪车(12方)
东风天锦吸粪车(12方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦吸粪车(12方) | 外型尺寸(mm): | 8500X2500X3100 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 8500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 7305 | **车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1880 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
整车说明: | 1.选随底盘扰流板及前雾灯;2.运输品名:液态悬浮污物,密度:0.8吨/立方米,罐体有效容积:12立方米,罐体长×长轴×短轴为5100×2300×1400;3.侧、后防护材质均采用Q235,侧防护连接方式为螺栓连接式;后防护连接方式为焊接式,离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30;随底盘自带ABS系统,型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片和价格仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
全国统一免费销售电话:18253711618
- 联系人 徐
- 联系电话 0537-3280772
- 公司地址 中国山东省济宁市任城区 中国 山东 济宁 任城区二十里铺街道办事处梁营村
工商信息
注册号: | 913708113446224796 |
组织机构代码: | 34462247-9 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 徐香玲 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2015-06-15 |
营业期限: | 2015-06-15 至 2045-06-14 |
年检日期: | 2016-08-12 |
注册资本: | 1,000万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 山东省济宁市任城区 |
电话号码: | 186****2896 |
登记机关: | 济宁市任城区市场监督管理局 |
所在地址: | 山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦16层1607室 |
经营范围: | 生产及加工:矿山机械设备及配件、工程机械设备、农用机械设备、建筑安装设备、水处理设备、制冷设备;装饰材料(不含危险化学品)、印刷机配件、汽车配件、管道配件、普通劳保用品的销售;普通货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |